3
256
2055668859  1525904926  1348771989  
 236110306  2097178659  1193330059  
1285030162   488907087   947764105  
 640010512  2033418157  1613456505  
 285202187   552042948   572119425  
 349266115   519444041   730543328  
 803979882   404150460  1055248478  
 575929521   576684262   489534148  
 706197459   140414385  1369889367  
 197782621   769711810   354923383  
1095071634   677897021  1880828309  
 296359976   914007328  1830523321  
1489690035    51553842   171946760  
 289970492   691564354    57881269  
1903426997   976766541   609924217  
 328062774  1326032657  1129368259  
1058606102  2130012539  1533518719  
2113854580   558458412  2110202982  
 455905080  1264655871   103133719  
1825794448  1462438493   872845529  
  33234183   410026479  1550742551  
1914062493   706386455   317266231  
1597102166    48592842   368820073  
1769048926   338563335  1060384428  
1826930196    94506684  2037150969  
 289370765   422569459  1215699978  
1418739024  1481175561  1198228869  
 804774096  1447546494  1756687282  
 767493430  1903451574   873859505  
 870627149  1581762374   188814350  
1743472679  1614996558   598840830  
1146731582  1381575403  1305227285  
1463997813   831193921  1353820128  
1832817886   452759199  1692383463  
 745718666   132205747  1786890147  
 635385988   421576513    61975958  
1851085966  1840315537  1543151520  
 901831188   497605985   843214366  
 511034822  1265099415   599182292  
1384894327  2135726565    33461019  
1573708678  1731715596  1648457577  
  25065860   730963530   882549332  
1330293145    47477695  1713743253  
 536629625  1880295581    19018804  
  81529440   478530600   151224552  
1868419588  1113916588   572801065  
1930395546   817518906   265632954  
1326063418  1719350094   763238940  
  21794136    82901268  2028338355  
 620976429  1467795596  2016581272  
 654437448   894020626  1600813220  
 155411377   919086486   184293102  
1037960709   101895983   231770797  
 604220314   638525609  2112066379  
 623239118   720055049   443113331  
 774463670   440990989  1557029919  
1347264735   223902888   227065177  
1612897690  1549966306  1946415272  
 228652982  1571760443  2029316540  
 109507689    45253224  1349628488  
2126088962   699690672    96165466  
1579418534   855102049  1015251952  
1763711637  1893062758  1117147936  
1995482434   349799424  1755673545  
1960065165   973038542   328244946  
 255694848  1747502213   769235936  
1812724767   947283300   993138824  
2039789945   412697342   395621482  
1838721569   641350324  1967381925  
1720554461   750858014  2012635149  
 922699302   729463328   564842173  
1018864768   161398214  1419944222  
2034116721  1925109851  1165523332  
1003781009  1773108638  1515322756  
 611970906  1585690155   340877651  
 940215852  1841385004  2088379864  
1709451788  1506626123   888179516  
 555106964  1398932420  1300876859  
 950728447  1090170341  1942227183  
 770626724   663241155   545601549  
 635778226  1585940457  1275064877  
1200620399   457321577  1436463092  
 473080974   343954650  1214089295  
1638604306  1347735659   839714285  
1006443415  1959706565   277920793  
1347321066   752438770  2119305797  
1288217282   314406910  1478448272  
  28913150   869513875   729897045  
1329790009  1820242322  1820067386  
1124533545   443385398   335824893  
1670135094  1079163624  1921765350  
 797716324   132300376   231603280  
  86695768   605381350   575557930  
1300785063    96502008  1923293590  
2140499349  1102945423  1735516507  
 270936494   302782841   340471629  
 242758643  1591000123   654878540  
1721206915  1619913274  1524392415  
 303620312   802219635  1197151089  
2123687699  1926753180  1640536487  
 312028944  1449404627   572216464  
  86310647    99637303   704516840  
 317913927   186333071  1309898190  
 893471857  1487118134  1406400198  
 669281799  1480133835   361861974  
 257314659  1751070329   664644815  
 597786288  1993828972   108161291  
1252664828  1567552240  1728074565  
 629573595  1871172552   382810552  
1826724684  1847376603   162080085  
1319777524    11921900  1611484712  
1891993988    98232547  1711122015  
 449027180   416146474  1897455086  
1758925370  1309618331  1237089572  
1017841920  1978900131   569739760  
1379703894    88731142   173326441  
2044348710   686517430    19671766  
   5026353  1939182259  1587224006  
1733100918   421272206  1310912910  
2115911470   100513243  1010805866  
 130507907  1420290767  1022727766  
1741992619  1164801107  1120960313  
1305630986  1613828287  1537106787  
1055602424  1225270009   699241470  
 145208349    95628281   530657953  
 714948109  1475332176   619389095  
 888274550  1372197238  1305906526  
 907946316  1377223591  1097605137  
 347686674   962840861  1518877343  
1658599585   931268683  1619390586  
 521921803  1061776591   892197705  
1544649569   656285562  2056998812  
 518126234  1961916549  1523343451  
2055233021   870035325   601129812  
 606990843  1015243674   696758094  
1137648797  1730191783    24606622  
1757037892   470982686  1396803860  
 915460770  1378929002   626543803  
2013065907  1726615677  1589384664  
1384459603  1237731614   373169699  
 856366541  1759653417  1434946290  
1748564247  1156819338  2091231853  
1658079411  1674945572  1905664754  
1033939215  1582694945   628216431  
1635069027    42202140  1643460106  
 184343473  1179850937  1226168241  
 208950095   789405182  1697150927  
1605753955  1704865952   928596282  
  84814110  1570448212   507728311  
1674198774   807424167  1745459925  
2047368474  1663790708  1357629694  
1334831116  1264871307   366965384  
1278579321   775467071  2041910956  
1036760427  1809406286  1477122253  
1664976859  1296991665  1519324393  
1160953317  1481335139   551691683  
 239637910  1690285234  1341096865  
1936788838  1148555542   898479169  
 717901472  1233369652   321443733  
1225629783   760084779  1128867900  
 823606060   659969605   645174961  
  33752106  1994800721  1910046268  
 400717490  1125896395   538029691  
 295144798    15173174   199952329  
1772267051  1680150033  1496943995  
1144107796   693619702   830795486  
1695799479   933257613   373597072  
 889412696   722562803  1522152614  
1787891866  1440464275   608038619  
2109335599   518610410  1368123398  
1090719852  1342216470  2028093003  
1735894813  1375968576  1875410076  
1498457433  1776686066   853822823  
2036487125  2071830864   868995998  
  88955806  1696614267   401662383  
1585899801   693238415  1095282086  
 269211639   241554247  2028539699  
 642808712  1130966943   603618854  
  17477678   771375161  2044083129  
 625516297   733227113   415209891  
1993639695  1823946965  1757426361  
1874249050  1412358130   985911289  
1602175479   763331915   615113707  
 308514654   652335392   539460923  
1177510652   741291199    88591542  
1579173036   179707352   781829957  
 526971474   448918992  1023384204  
 408027525  1091727704     6867500  
1011646379  1109205382   778242661  
 908245860  1734721680  1511469774  
1323455751  1580877727  1187933091  
 933398464  1307643130   452807573  
1919309753   762334961  1216139489  
 386939812  1070849615  1868474881  
 926400735   100876620   462282432  
1014992277  1680049656   641989785  
1796822234    59537482  1090908777  
 672722791   467565007    35152833  
 679590291  1479211386  1144358215  
1457832952   239973598   731596247  
 821819079  1563429349   164990327  
2009752170   349344165  1472633457  
 315076096   121170270    87484770  
1531215585   508110082  1158334385  
1252206818  1434510817  1259211005  
1714489251   302019446   791777013  
 208995388  2098841680   851314495  
1299904165   624080823  1318879502  
1335056998  1303671114   650607240  
 331931565   614020419   890580838  
1063527813  1435839498   306526539  
1228518140  1298108020   655870704  
 553667949  1613184116   777040974  
 641152719   996916053  1285151056  
1799487104   101639224   572178225  
 911214462  1816128475   874197671  
1702991475  2025123863   825555704  
 406822323  1177544380  1449636527  
1725701825   365117730   605823994  
 228825418   697049295  1219844413  
1119406256  1760577108   508200263  
1425932796   841611600  1806308283  
2081803500  1395279549  1272008752  
 711360827  2036432268   121441157  
1996511883  1688435725   223080381  
 421206461   452166539  2039208856  
1295404132     7674366  1916849071  
2120959836   414496689   946909803  
1423112716  2140198515  1312027533  
2028936710   221540285  2009076829  
1101297475  1340946541  1622170289  
1609497738   619395689   316298242  
1268322373   553715542  1711577791  
 392847477  1265076369  1600526412  
 514288635  1114104604  1141478489  
 737369016  1535311065  1593645028  
 629094225   683231550  1601319394  
 398459648   656707738  2015816084  
1345369452  2079820454  2008530951  
 509913337  1961273516    82587588  
 371506518   915087343  1423534129  
1993676808   377101433  2042929819  
 162491402  1645423807   449161713  
1874069193  2038271284  1714238082  
1327111957   405076271   680859038  
 321106798  1142445288    68686456  
1914751826  1771539513   751918006  
1368587573    22515513  1408625744  
1236920009  1367884965  1340962551  
1097967312  1877798303  1154752419  
1180554900   101821173  2069839763  
 456605381  2095497981   299457548  
 352051552   110505735  1944881355  
 801213265  1984574929  1835668992  
 367967699  1164203238    93261615  
1048826738  1485310037  1235706903  
