8
64
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 0 2 4 8 16
0 0 0 0 3 9 27 81
0 0 0 0 4 16 64 256
0 0 0 0 5 25 125 625
0 0 0 0 6 36 216 1296
0 0 0 0 7 49 343 2401
1 1 1 1 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 2 4 8 16
1 1 1 1 3 9 27 81
1 1 1 1 4 16 64 256
1 1 1 1 5 25 125 625
1 1 1 1 6 36 216 1296
1 1 1 1 7 49 343 2401
2 4 8 16 0 0 0 0
2 4 8 16 1 1 1 1
2 4 8 16 2 4 8 16
2 4 8 16 3 9 27 81
2 4 8 16 4 16 64 256
2 4 8 16 5 25 125 625
2 4 8 16 6 36 216 1296
2 4 8 16 7 49 343 2401
3 9 27 81 0 0 0 0
3 9 27 81 1 1 1 1
3 9 27 81 2 4 8 16
3 9 27 81 3 9 27 81
3 9 27 81 4 16 64 256
3 9 27 81 5 25 125 625
3 9 27 81 6 36 216 1296
3 9 27 81 7 49 343 2401
4 16 64 256 0 0 0 0
4 16 64 256 1 1 1 1
4 16 64 256 2 4 8 16
4 16 64 256 3 9 27 81
4 16 64 256 4 16 64 256
4 16 64 256 5 25 125 625
4 16 64 256 6 36 216 1296
4 16 64 256 7 49 343 2401
5 25 125 625 0 0 0 0
5 25 125 625 1 1 1 1
5 25 125 625 2 4 8 16
5 25 125 625 3 9 27 81
5 25 125 625 4 16 64 256
5 25 125 625 5 25 125 625
5 25 125 625 6 36 216 1296
5 25 125 625 7 49 343 2401
6 36 216 1296 0 0 0 0
6 36 216 1296 1 1 1 1
6 36 216 1296 2 4 8 16
6 36 216 1296 3 9 27 81
6 36 216 1296 4 16 64 256
6 36 216 1296 5 25 125 625
6 36 216 1296 6 36 216 1296
6 36 216 1296 7 49 343 2401
7 49 343 2401 0 0 0 0
7 49 343 2401 1 1 1 1
7 49 343 2401 2 4 8 16
7 49 343 2401 3 9 27 81
7 49 343 2401 4 16 64 256
7 49 343 2401 5 25 125 625
7 49 343 2401 6 36 216 1296
7 49 343 2401 7 49 343 2401
