5
128
1072822404   352819466  2048791018  1682110856  1512056135  
 690198822  1562128800  2007221447   213257164  1451217757  
 318964762   966918980   148550132  1872183832   515316962  
1518578711   563579510   510875215    13664083   687500327  
 904573539  1101209169   645006326   434564608  1974336917  
1085199481   698329434   343707240  1263891186  1174872187  
1025861055   189229942  1527691653   927168426  1871340799  
 892264141  1617367248  1285985951   752001940  1830624412  
 589720060  1070966702   650059744   738270192   795666886  
1165376706   109365256  1359246397  1676251921   123029339  
2046746724   433341812  1224238508   544269403   867906420  
1051091777  1629468884  1566235855  1394799018   745876422  
 593624394   273176425   935106365  2121316048  1200344851  
 658963516   866096541   670228451  1944949467  1618098481  
 353369216   387185880   541581536  1003428960  1125456072  
1337248422    21322019  1234821328   549011171  1697573940  
1357850667   448274248  2130915753   434605528   992543651  
 851338525  1485697305   474528887   270090732   733012675  
1220405310   863715127  1006189101     8028027   837547527  
  59050304   666991543  1703644068   729278756   464457362  
1174258901  1082647972   851643242  1715840437  2086076932  
1977099315   905605212  2107398951  1064436995  1454616383  
1657489244   274804015  1902890631  1640921349   709409543  
 747950634   344776226    47623200  1222479522   614866959  
 780635876   295401184  1478582086  1786824977   303429211  
 168645965  1845875281   970420754  1872290033   427670389  
1434878116   899065286  1510318361   139037711   467422076  
1448911646  2116137026  1373027288  1408826949  1033090373  
 680160023   918832545  1307894388   435567007   412270246  
2017303931  1183517641   757046473  2064927132   258513515  
1371913432   698079360   553914699   703011870   337420689  
 857343910   871657835    35812322  1827764664   596464220  
 463482712  1115159133  1495529506  1973801073  1254196844  
1962951582  1275229071  1222850222  1188495222   536572373  
 108456947  1868655246  1455404918  1416351336   156738605  
1867675165  1286171619  1340256246   477237990  1203615103  
1598769762  1849151422  1901694463     5200813   404679644  
  91631504   862544724  1276337479   127443827   542825740  
1872801699   590926539  1657984873  1220847557   417243964  
 764698069  1036315492  1692473036  1987548291    77327066  
  81561761  2096005239  1945982312  1536966679  1364872927  
2102720917  1257158196   503560898  1295493516  1734396186  
1707176002   746779630  1436063960  1461386817   751980443  
1840743604  1553018322  1614525167   969597435  1680462149  
   9867260   694915486   123905040  1667852133  1915763044  
 541149004   285066555   804594888    86138392   125131198  
 881921954   167700153    73652789   680420619  1704666833  
1438525716   635657888   814341381  1942086615  1931151404  
 401253920  1501778969   530447386  1837317880   815682138  
1282427830  1530577837   221216812   749469349   352691624  
1901678961   759336609  1047607111  2025584001   279705095  
 815886507   419249358   564771650  1620481395   505387750  
 689902848   354919701   673087904   763555638  1035340320  
 230271089    54597706  1670998209  1044612470  1996684321  
1454665965  1445866390  1350979642  1985113352  1135700623  
  19178133  1120057534   518794812   240394945  1869526883  
 871486436  2142073907   481379845  1919093547  2020174260  
 761084940   587496406   291939970  1325856590    60494153  
 797327721  2015759438   415413855  1470415625   631831428  
1450754175  1700686714   686429135   974268736   597815536  
 535629808   281451054  2043681927  1886609451   119080758  
1031898902  1905787584  1239138292  1550693714  2146182529  
 961181527   274696502  2140772788  1442561372    46306402  
2013463401    56162664   633802808   157919723  1382019254  
 694296962   955247444  1250295045  1109710817   278179421  
1882126473   412981344  1978866135   421071960  1387250081  
 429198024   956701769  1668701135   325396303   695827572  
1787781893  1357295205   454131508   879436537   760505271  
 452830389  1840618064  1035201773   446119530  1135695789  
1081508175   312099283  1191858453  1715310984   470019006  
 426394060   262124298  1425266451  1676689105  1371835115  
1703445872  1411331930  1784816459  1534828360  1832403891  
1024582892  1964026384   641622012   545800379   141939039  
1337449584   186098624  1499234244  1791581092  1065535161  
 112255867    96927833   758669578  1147457640   543047363  
1894365367    81482168   855146646   938740172  1796793152  
1325165653  1365134232  2058917450   602948456   894339689  
1283268917   158910680   158187972   920601728  1693739040  
1990591863  1945184621  1510281776   484730227   343501352  
1652220815  1822179811   529599977  1003971411  1466277255  
1595135138  1116227278  1563205088   206321068   116201271  
2106252452  2100686435   197683439   813915450   891942960  
1994476591  2139081103   109593544  1905910393   594545911  
1003933234  1041695662   753456592  1162121206  1962297390  
 299711984  1005229421  1759998363  1809993761  1489959648  
2103499716  1314730928  1164655811   485616045   171218692  
 483449418  2080751183  1287445970  2046654506   139588604  
1403647241  2005423310    92791391  1601330680   671855113  
 984734351  1448323623   663452568  1094327896  1206750368  
1257998480  2098261130   100962382  2011455072  1112898688  
2063259773   163683408  2118128109  1675774488  1973677169  
1460604109  1631790556  1140924450   477776272  2117406601  
1312143142   961225690  2050674137   452105464   860396548  
  42779093  1855752706   718336211   135570484  1309599738  
1390191324  1120304836   610439714  2053643892    67149084  
1817190082  1164158724    17926566  1918152465  1028130148  
1130825254  1833928590  1191813557  1101469715  1362219430  
1018007078   414590176   846526339    11447880   892366448  
 816449292  1323591022  1853592138   719639781  1775696487  
 566505038   762418874  1483965545  1284841249   897989359  
 646081635   527548925  2018294195  1256521349   433709170  
2085443279   926227784  1597867894  2103369845   696896601  
 478514395  1086711451   383341543  1670327952    40697518  
1745560973   540851382   455287694   444603664   552299263  
1347654142  1261052957  1875890285  1053762632  1980692738  
1504103124  1620267670   595627965   840585021   757625272  
1493617324  1486666657  1285174197  1364427871   595704358  
1718883367  1302387502  1521932142  1169267614  1258273699  
  71345095  1647782009   197501502   454686638  1170626313  
 238199020    52763964  1711477695   693486714   497367628  
 116293310  2041140856  1758420585  1992183596   947419840  
1591629676  1348803072   420203862    39773993    41904446  
1177829134  1533391317  1528571103   315519684   750335540  
2124275461  2034403051  2052723042  1498723956  1056187017  
1163513093  1570069051   556485378  1361014595  2024755690  
1727111691  1599213615  2077519654  1291105739   145216681  
 427403634  1407399049    38873889    38340572  1252098997  
 986293729  1629970248   453418422  1406497591  1669744241  
 495322868   436843078  1055651910  2023893971   752362762  
1805987450  2000685784   639282165  1711226844  1351926092  
1695469183   727256289   774511496   104470913  2088270884  
 651783538  1831582605  1540000851   581819544   975204696  
1685217532  1009223178   235120097  1724091421  1047563750  
1487219095   562901502   530050350  1940637517  1969399093  
  52310943   288476737   258758523  1107962853   164887060  
1011121285   766466655    18089196  1650403451   330209851  
1370015289  1198388986  1057466140  2144526785  1302859899  
 998253376   648826675   986958856   390770579  1230646219  
